デコレーションケーキ値段表
種類/大きさ | 4.5号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 10号 |
---|---|---|---|---|---|---|
生デコ | ¥2,900 | ¥3,400 | ¥4,300 | ¥4,900 | ¥7,200 | ¥14,000 |
生チョコデコ | ¥3,700 | ¥4,550 | ¥5,300 | ¥7,400 | ¥15,000 | |
ガトーショコラ | ¥2,950 | ¥3,400 | ¥4,300 | ¥5,100 | ||
フルーツタルト | ¥3,400 | ¥4,300 | ¥5,100 | |||
エンゼルプリン | ¥3,400 | ¥4,300 | ||||
和栗のモンブランデコ | ¥4,000 | ¥4,700 | ||||
ナチュールポテト | ¥4,000 | ¥4,700 | ||||
ナチュールショコラ | ¥4,100 | |||||
和栗のタルト | ¥4,000 | ¥4,700 |
イラストご希望のお客様は、こちらのお値段にイラスト代がプラスされます。