デコレーションケーキ値段表
種類/大きさ | 4.5号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 10号 |
---|---|---|---|---|---|---|
生デコ | ¥2,850 | ¥3,300 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥7,000 | ¥13,000 |
生チョコデコ | ¥3,600 | ¥4,450 | ¥5,200 | ¥6,600 | ¥14,000 | |
ガトーショコラ | ¥2,900 | ¥3,300 | ¥4,200 | ¥5,000 | ||
フルーツタルト | ¥3,300 | ¥4,200 | ¥5,000 | |||
エンゼルプリン | ¥3,300 | ¥4,200 | ||||
和栗のモンブランデコ | ¥3,900 | ¥4,600 | ||||
ナチュールポテト | ¥3,900 | ¥4,600 | ||||
ナチュールショコラ | ¥4,000 | |||||
和栗のタルト | ¥3,900 | ¥4,600 |
イラストご希望のお客様は、こちらのお値段にイラスト代がプラスされます。